組合員アンケート
| ご年齢 | 50代 |
|---|---|
| ご住所 | 千葉市 |
| 工事をした日 | 2024年1月~2月 |
| 工事内容 | 外壁塗装、屋根塗装 |
| 工事することになった理由 | 劣化が目立つようになったため。特に屋根 |
| 住宅コープを選んだ決め手 |
金額面
提案内容 コープへの信頼感 プロデューサーの人柄 対応スピード 保証の内容 組合員だから 知人からの紹介 その他 |
| 満足度 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人の対応の印象 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人への依頼・改善点 | 事前に必要な事、スケジュールの変更等 もう少し早目な対応を頂けるといいと思います。 |
| 事務局の対応 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 今後のリフォーム、不動産売却の予定 | ある ない |
| 住宅コープの サービスでメニューを増やしてほしい等の依頼 |
なし |
| 事務局への依頼 | 今日は大見様に全体を取りまとめて頂き大変助かりました。有難うございました。 |

