組合員アンケート
| ご年齢 | 60代 |
|---|---|
| ご住所 | 千葉県船橋市 |
| 工事をした日 | 2026年2~3月 |
| 工事内容 | 外壁塗装・外構工事等 |
| 工事することになった理由 | 外壁等が塗替え時期に来ていたのと同時に外構もきれいにしたかった |
| 住宅コープに問い合わせをしたきっかけ |
組合員だから
会報誌 新聞折込チラシ 知人の紹介 ネット検索 SNS |
| 住宅コープを選んだ決め手 |
金額面
提案内容 コープへの信頼感 プロデューサーの人柄 対応スピード 保証の内容 組合員だから 知人からの紹介 その他 その他を選んだ理由 |
| 満足度 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人の対応の印象 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人への依頼・改善点 | プロデューサーが日々の施工結果に問題点がないか等を自身の目で確認して欲しい。 |
| 事務局の対応 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 今後のリフォーム、不動産売却の予定 | ある ない |
| 住宅コープの サービスでメニューを増やしてほしい等の依頼 |
特にありません |
| 事務局への依頼 | 特にありません |

