組合員アンケート
| ご年齢 | 70代 |
|---|---|
| ご住所 | 大綱白里市 |
| 工事をした日 | 2024年1月 |
| 工事内容 | 外壁、屋根塗装 |
| 工事することになった理由 | 経年劣化による |
| 住宅コープを選んだ決め手 |
金額面
提案内容 コープへの信頼感 プロデューサーの人柄 対応スピード 保証の内容 組合員だから 知人からの紹介 その他 |
| 住宅コープを何で知ったか | チラシ |
| 満足度 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人の対応の印象 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人への依頼・改善点 | 特になし |
| 事務局の対応 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 今後のリフォーム、不動産売却の予定 | ある ない |

