組合員アンケート
| ご年齢 | 50代 |
|---|---|
| ご住所 | 習志野市 |
| 工事をした日 | 2024年5月 |
| 工事内容 | 外壁塗装 |
| 工事することになった理由 | 壁のひび割れが気になったため |
| 住宅コープを選んだ決め手 |
金額面
提案内容 コープへの信頼感 プロデューサーの人柄 対応スピード 保証の内容 組合員だから 知人からの紹介 その他 その他を選んだ理由 |
| 住宅コープを何で知ったか | 前述のとおり |
| 満足度 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人の対応の印象 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人への依頼・改善点 | ていねいな説明でした。何か不具合が生じたら相談お願いします。 |
| 今後のリフォーム、不動産売却の予定 | ある ない |
| 住宅コープの サービスでメニューを増やしてほしい等の依頼 |
要望ではありませんが、塗装を施工していただいた職人さんの態度等が近所の人に好評判でした。このことは職人さんに伝えてください。 |

