組合員アンケート
| ご年齢 | 70代 |
|---|---|
| ご住所 | 八千代市 |
| 工事をした日 | 2024年6月 |
| 工事内容 | 雨戸・戸袋 |
| 工事することになった理由 | 雨戸がはずれ、手すりの枠がはずれそうで危ない |
| 住宅コープを選んだ決め手 |
金額面
提案内容 コープへの信頼感 プロデューサーの人柄 対応スピード 保証の内容 組合員だから 知人からの紹介 その他 その他を選んだ理由 |
| 住宅コープを何で知ったか | 最初何で知ったか不明。毎回DMが届く |
| 満足度 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人の対応の印象 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 職人への依頼・改善点 | 物置が元の位置にもどして欲しかった。重かったので移動(元に戻す)できなかった。 |
| 事務局の対応 | 満足 やや満足 普通 やや不満 不満 |
| 今後のリフォーム、不動産売却の予定 | ある ない |
| 住宅コープの サービスでメニューを増やしてほしい等の依頼 |
別にありません |
| 事務局への依頼 | フリーダイヤルで連絡がとりにくかった。 |

